Vielen Dank an Wolfgang Lindner für die Bereitstellung der Bilder! www.foto-lindner.de
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 03. Januar 2010 um 15:08 Uhr
E r g e b n i s l i s t e Rückrunde
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | VER Selb | 500 | 66 | : | 26 | 1,599 | 774 | : | 484 | ||||
| Beate Purucker, Ida Bauer, Christa Mark, Lisa Hofmeier, Gerda Purucker | |||||||||||||
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. I | 501 | 62 | : | 30 | 1,265 | 741 | : | 586 | ||||
| Angelika Full, Sandra Belzl, Elfriede Gleixner, Beate Birkner | |||||||||||||
| 3. | SC Gattering | 108 | 55 | : | 37 | 1,249 | 722 | : | 578 | ||||
| Rita Schütz, Heidi Reithmeier, Margit Weiß, Anna Schneil, Monika Schneil | |||||||||||||
| 4. | EC Bad Feilnbach | 203 | 55 | : | 37 | 1,186 | 709 | : | 598 | ||||
| Kathi Angermaier, Gabi Messner, Annemie Bauer, Barbara Reiter, Leni Schliersmayer | |||||||||||||
| 5. | TSV Ismaning | 303 | 54 | : | 38 | 0,973 | 646 | : | 664 | ||||
| Angelika Mumelter, Luise Schätz, Elonore Stiegler, Brigitte Schmaderer, Maria Festl | |||||||||||||
| 6. | EC Frauendorf | 205 | 53 | : | 39 | 1,244 | 699 | : | 562 | ||||
| 7. | TSV Pähl | 400 | 51 | : | 41 | 1,207 | 747 | : | 619 | ||||
| 8. | FC Katzbach | 600 | 51 | : | 41 | 1,187 | 699 | : | 589 | ||||
| 9. | TSV Peiting | 301 | 51 | : | 41 | 1,111 | 699 | : | 629 | ||||
| 10. | TSV Taufkirchen I | 205 | 50 | : | 42 | 1,008 | 664 | : | 659 | ||||
| 11. | EKC Rottach-Egern | 302 | 49 | : | 43 | 1,074 | 683 | : | 636 | ||||
| 12. | EC Blau-Weiß March | 100 | 47 | : | 45 | 1,163 | 708 | : | 609 | ||||
| 13. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 47 | : | 45 | 1,060 | 667 | : | 629 | ||||
| 14. | ASV Loh | 101 | 47 | : | 45 | 1,044 | 691 | : | 662 | ||||
| 15. | EC Schweinhütt | 100 | 46 | : | 46 | 1,097 | 710 | : | 647 | ||||
| 16. | SV Konzell | 105 | 43 | : | 49 | 1,065 | 706 | : | 663 | ||||
| 17. | ESC Fischen | 401 | 41 | : | 51 | 0,820 | 582 | : | 710 | ||||
| 18. | DJK-TSV Sulzbach | 102 | 40 | : | 52 | 0,935 | 661 | : | 707 | ||||
| 19. | ESF Neustadt/Waldnaab | 601 | 40 | : | 52 | 0,802 | 604 | : | 753 | ||||
| 20. | ESV Nürnberg Rbf. II | 501 | 39 | : | 53 | 0,820 | 569 | : | 694 | ||||
| 21. | SSV Schrobenhausen | 402 | 37 | : | 55 | 0,862 | 575 | : | 667 | ||||
| 22. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 33 | : | 59 | 0,862 | 591 | : | 686 | ||||
| 23. | SC Oberhummel | 306 | 31 | : | 61 | 0,661 | 522 | : | 790 | ||||
| 24. | TV Schierling | 602 | 16 | : | 76 | 0,407 | 376 | : | 924 | ||||
| 25. | ASV Rott am Inn | 203 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: TSV Ismaning)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 13 :13 | ESV Nürnberg Rbf. II | : | DJK-TSV Sulzbach | ||
| Bahn 2 | 25 : 5 | TSV Pähl | : | EV 1978 Rosenheim | ||
| Bahn 3 | 13 :19 | TSV Peiting | : | ESV Nürnberg Rbf. I | ||
| Bahn 4 | 10 :18 | TV Schierling | : | EKC Rottach-Egern | ||
| Bahn 5 | 9 :15 | SSV Schrobenhausen | : | ASV Loh | ||
| Bahn 6 | 17 :13 | EC Frauendorf | : | FC Katzbach | ||
| Bahn 7 | 12 :20 | EC Blau-Weiß March | : | SC Gattering | ||
| Bahn 8 | 7 :31 | ESF Neustadt/Waldnaab | : | TSV Taufkirchen I | ||
| Bahn 9 | 8 :18 | VER Selb | : | EC Bad Feilnbach | ||
| Bahn 10 | 9 :11 | EC Weiß-Blau Taiding | : | SV Konzell | ||
| Bahn 11 | 0 : 0 | SC Oberhummel | : | ASV Rott am Inn | ||
| Bahn 12 | 18 : 6 | EC Schweinhütt | : | ESC Fischen |
Stand nach dem 49. Durchgang Rückrunde
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | VER Selb | 500 | 66 | : | 24 | 1,644 | 766 | : | 466 | ||||
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. I | 501 | 60 | : | 30 | 1,260 | 722 | : | 573 | ||||
| 3. | TSV Ismaning | 303 | 54 | : | 38 | 0,973 | 646 | : | 664 | ||||
| 4. | SC Gattering | 108 | 53 | : | 37 | 1,240 | 702 | : | 566 | ||||
| 5. | EC Bad Feilnbach | 203 | 53 | : | 37 | 1,171 | 691 | : | 590 | ||||
| 6. | EC Frauendorf | 205 | 51 | : | 39 | 1,242 | 682 | : | 549 | ||||
| 7. | FC Katzbach | 600 | 51 | : | 39 | 1,199 | 686 | : | 572 | ||||
| 8. | TSV Peiting | 301 | 51 | : | 39 | 1,125 | 686 | : | 610 | ||||
| 9. | TSV Pähl | 400 | 49 | : | 41 | 1,176 | 722 | : | 614 | ||||
| 10. | TSV Taufkirchen I | 205 | 48 | : | 42 | 0,971 | 633 | : | 652 | ||||
| 11. | EC Blau-Weiß March | 100 | 47 | : | 43 | 1,182 | 696 | : | 589 | ||||
| 12. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 47 | : | 43 | 1,096 | 662 | : | 604 | ||||
| 13. | EKC Rottach-Egern | 302 | 47 | : | 43 | 1,062 | 665 | : | 626 | ||||
| 14. | ASV Loh | 101 | 45 | : | 45 | 1,035 | 676 | : | 653 | ||||
| 15. | EC Schweinhütt | 100 | 44 | : | 46 | 1,080 | 692 | : | 641 | ||||
| 16. | SV Konzell | 105 | 41 | : | 49 | 1,063 | 695 | : | 654 | ||||
| 17. | ESC Fischen | 401 | 41 | : | 49 | 0,832 | 576 | : | 692 | ||||
| 18. | ESF Neustadt/Waldnaab | 601 | 40 | : | 50 | 0,827 | 597 | : | 722 | ||||
| 19. | DJK-TSV Sulzbach | 102 | 39 | : | 51 | 0,934 | 648 | : | 694 | ||||
| 20. | ESV Nürnberg Rbf. II | 501 | 38 | : | 52 | 0,816 | 556 | : | 681 | ||||
| 21. | SSV Schrobenhausen | 402 | 37 | : | 53 | 0,868 | 566 | : | 652 | ||||
| 22. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 33 | : | 57 | 0,862 | 582 | : | 675 | ||||
| 23. | SC Oberhummel | 306 | 31 | : | 61 | 0,661 | 522 | : | 790 | ||||
| 24. | TV Schierling | 602 | 16 | : | 74 | 0,404 | 366 | : | 906 | ||||
| 25. | ASV Rott am Inn | 203 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: ESV Nürnberg Rbf. II)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 12 :15 | EV 1978 Rosenheim | : | TSV Ismaning | ||
| Bahn 2 | 15 :11 | DJK-TSV Sulzbach | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 3 | 5 :27 | EKC Rottach-Egern | : | TSV Pähl | ||
| Bahn 4 | 21 : 5 | ESV Nürnberg Rbf. I | : | SSV Schrobenhausen | ||
| Bahn 5 | 25 : 3 | FC Katzbach | : | TV Schierling | ||
| Bahn 6 | 27 : 3 | ASV Loh | : | EC Blau-Weiß March | ||
| Bahn 7 | 14 : 6 | TSV Taufkirchen I | : | EC Frauendorf | ||
| Bahn 8 | 20 :14 | SC Gattering | : | VER Selb | ||
| Bahn 9 | 8 :22 | SV Konzell | : | ESF Neustadt/Waldnaab | ||
| Bahn 10 | 26 : 0 | EC Bad Feilnbach | : | SC Oberhummel | ||
| Bahn 11 | 21 : 3 | ESC Fischen | : | EC Weiß-Blau Taiding | ||
| Bahn 12 | 0 : 0 | ASV Rott am Inn | : | EC Schweinhütt |
Stand nach dem 48. Durchgang Rückrunde
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | VER Selb | 500 | 66 | : | 22 | 1,686 | 752 | : | 446 | ||||
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. I | 501 | 58 | : | 30 | 1,234 | 701 | : | 568 | ||||
| 3. | TSV Ismaning | 303 | 52 | : | 38 | 0,968 | 631 | : | 652 | ||||
| 4. | EC Frauendorf | 205 | 51 | : | 37 | 1,264 | 676 | : | 535 | ||||
| 5. | SC Gattering | 108 | 51 | : | 37 | 1,236 | 682 | : | 552 | ||||
| 6. | TSV Peiting | 301 | 51 | : | 37 | 1,134 | 675 | : | 595 | ||||
| 7. | EC Bad Feilnbach | 203 | 51 | : | 37 | 1,127 | 665 | : | 590 | ||||
| 8. | FC Katzbach | 600 | 49 | : | 39 | 1,162 | 661 | : | 569 | ||||
| 9. | EC Blau-Weiß March | 100 | 47 | : | 41 | 1,233 | 693 | : | 562 | ||||
| 10. | TSV Pähl | 400 | 47 | : | 41 | 1,141 | 695 | : | 609 | ||||
| 11. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 47 | : | 41 | 1,104 | 650 | : | 589 | ||||
| 12. | EKC Rottach-Egern | 302 | 47 | : | 41 | 1,102 | 660 | : | 599 | ||||
| 13. | TSV Taufkirchen I | 205 | 46 | : | 42 | 0,958 | 619 | : | 646 | ||||
| 14. | EC Schweinhütt | 100 | 44 | : | 46 | 1,080 | 692 | : | 641 | ||||
| 15. | ASV Loh | 101 | 43 | : | 45 | 0,998 | 649 | : | 650 | ||||
| 16. | SV Konzell | 105 | 41 | : | 47 | 1,087 | 687 | : | 632 | ||||
| 17. | ESC Fischen | 401 | 39 | : | 49 | 0,806 | 555 | : | 689 | ||||
| 18. | ESV Nürnberg Rbf. II | 501 | 38 | : | 52 | 0,816 | 556 | : | 681 | ||||
| 19. | ESF Neustadt/Waldnaab | 601 | 38 | : | 50 | 0,805 | 575 | : | 714 | ||||
| 20. | DJK-TSV Sulzbach | 102 | 37 | : | 51 | 0,927 | 633 | : | 683 | ||||
| 21. | SSV Schrobenhausen | 402 | 37 | : | 51 | 0,889 | 561 | : | 631 | ||||
| 22. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 33 | : | 55 | 0,885 | 579 | : | 654 | ||||
| 23. | SC Oberhummel | 306 | 31 | : | 59 | 0,683 | 522 | : | 764 | ||||
| 24. | TV Schierling | 602 | 16 | : | 72 | 0,412 | 363 | : | 881 | ||||
| 25. | ASV Rott am Inn | 203 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EV 1978 Rosenheim)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 10 :14 | TSV Peiting | : | ESV Nürnberg Rbf. II | ||
| Bahn 2 | 13 :11 | TSV Ismaning | : | EKC Rottach-Egern | ||
| Bahn 3 | 8 :15 | SSV Schrobenhausen | : | DJK-TSV Sulzbach | ||
| Bahn 4 | 12 :18 | TSV Pähl | : | FC Katzbach | ||
| Bahn 5 | 11 :13 | EC Blau-Weiß March | : | ESV Nürnberg Rbf. I | ||
| Bahn 6 | 7 :27 | TV Schierling | : | TSV Taufkirchen I | ||
| Bahn 7 | 21 : 3 | VER Selb | : | ASV Loh | ||
| Bahn 8 | 22 : 5 | EC Frauendorf | : | SV Konzell | ||
| Bahn 9 | 3 :24 | SC Oberhummel | : | SC Gattering | ||
| Bahn 10 | 22 :10 | ESF Neustadt/Waldnaab | : | ESC Fischen | ||
| Bahn 11 | 13 :15 | EC Schweinhütt | : | EC Bad Feilnbach | ||
| Bahn 12 | 0 : 0 | EC Weiß-Blau Taiding | : | ASV Rott am Inn |
Stand nach dem 47. Durchgang Rückrunde
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | VER Selb | 500 | 64 | : | 22 | 1,650 | 731 | : | 443 | ||||
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. I | 501 | 56 | : | 30 | 1,235 | 688 | : | 557 | ||||
| 3. | TSV Peiting | 301 | 51 | : | 35 | 1,145 | 665 | : | 581 | ||||
| 4. | TSV Ismaning | 303 | 50 | : | 38 | 0,964 | 618 | : | 641 | ||||
| 5. | EC Frauendorf | 205 | 49 | : | 37 | 1,234 | 654 | : | 530 | ||||
| 6. | SC Gattering | 108 | 49 | : | 37 | 1,199 | 658 | : | 549 | ||||
| 7. | EC Bad Feilnbach | 203 | 49 | : | 37 | 1,127 | 650 | : | 577 | ||||
| 8. | EC Blau-Weiß March | 100 | 47 | : | 39 | 1,242 | 682 | : | 549 | ||||
| 9. | TSV Pähl | 400 | 47 | : | 39 | 1,156 | 683 | : | 591 | ||||
| 10. | FC Katzbach | 600 | 47 | : | 39 | 1,154 | 643 | : | 557 | ||||
| 11. | EKC Rottach-Egern | 302 | 47 | : | 39 | 1,108 | 649 | : | 586 | ||||
| 12. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 47 | : | 41 | 1,104 | 650 | : | 589 | ||||
| 13. | EC Schweinhütt | 100 | 44 | : | 44 | 1,085 | 679 | : | 626 | ||||
| 14. | TSV Taufkirchen I | 205 | 44 | : | 42 | 0,926 | 592 | : | 639 | ||||
| 15. | ASV Loh | 101 | 43 | : | 43 | 1,027 | 646 | : | 629 | ||||
| 16. | SV Konzell | 105 | 41 | : | 45 | 1,118 | 682 | : | 610 | ||||
| 17. | ESC Fischen | 401 | 39 | : | 47 | 0,817 | 545 | : | 667 | ||||
| 18. | SSV Schrobenhausen | 402 | 37 | : | 49 | 0,898 | 553 | : | 616 | ||||
| 19. | ESV Nürnberg Rbf. II | 501 | 36 | : | 52 | 0,808 | 542 | : | 671 | ||||
| 20. | ESF Neustadt/Waldnaab | 601 | 36 | : | 50 | 0,786 | 553 | : | 704 | ||||
| 21. | DJK-TSV Sulzbach | 102 | 35 | : | 51 | 0,916 | 618 | : | 675 | ||||
| 22. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 33 | : | 55 | 0,885 | 579 | : | 654 | ||||
| 23. | SC Oberhummel | 306 | 31 | : | 57 | 0,701 | 519 | : | 740 | ||||
| 24. | TV Schierling | 602 | 16 | : | 70 | 0,417 | 356 | : | 854 | ||||
| 25. | ASV Rott am Inn | 203 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: TSV Peiting)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 16 :12 | EKC Rottach-Egern | : | EV 1978 Rosenheim | ||
| Bahn 2 | 7 :25 | ESV Nürnberg Rbf. II | : | SSV Schrobenhausen | ||
| Bahn 3 | 15 : 8 | FC Katzbach | : | TSV Ismaning | ||
| Bahn 4 | 27 : 3 | DJK-TSV Sulzbach | : | EC Blau-Weiß March | ||
| Bahn 5 | 0 :32 | TSV Taufkirchen I | : | TSV Pähl | ||
| Bahn 6 | 8 :16 | ESV Nürnberg Rbf. I | : | VER Selb | ||
| Bahn 7 | 16 :16 | SV Konzell | : | TV Schierling | ||
| Bahn 8 | 14 :16 | ASV Loh | : | SC Oberhummel | ||
| Bahn 9 | 23 : 3 | ESC Fischen | : | EC Frauendorf | ||
| Bahn 10 | 22 :10 | SC Gattering | : | EC Schweinhütt | ||
| Bahn 11 | 0 : 0 | ASV Rott am Inn | : | ESF Neustadt/Waldnaab | ||
| Bahn 12 | 25 : 7 | EC Bad Feilnbach | : | EC Weiß-Blau Taiding |
Stand nach dem 46. Durchgang Rückrunde
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | VER Selb | 500 | 62 | : | 22 | 1,644 | 715 | : | 435 | ||||
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. I | 501 | 56 | : | 28 | 1,257 | 680 | : | 541 | ||||
| 3. | TSV Peiting | 301 | 51 | : | 35 | 1,145 | 665 | : | 581 | ||||
| 4. | TSV Ismaning | 303 | 50 | : | 36 | 0,974 | 610 | : | 626 | ||||
| 5. | EC Frauendorf | 205 | 49 | : | 35 | 1,284 | 651 | : | 507 | ||||
| 6. | EC Blau-Weiß March | 100 | 47 | : | 37 | 1,301 | 679 | : | 522 | ||||
| 7. | SC Gattering | 108 | 47 | : | 37 | 1,180 | 636 | : | 539 | ||||
| 8. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 47 | : | 39 | 1,113 | 638 | : | 573 | ||||
| 9. | EC Bad Feilnbach | 203 | 47 | : | 37 | 1,096 | 625 | : | 570 | ||||
| 10. | FC Katzbach | 600 | 45 | : | 39 | 1,144 | 628 | : | 549 | ||||
| 11. | EKC Rottach-Egern | 302 | 45 | : | 39 | 1,103 | 633 | : | 574 | ||||
| 12. | TSV Pähl | 400 | 45 | : | 39 | 1,102 | 651 | : | 591 | ||||
| 13. | EC Schweinhütt | 100 | 44 | : | 42 | 1,108 | 669 | : | 604 | ||||
| 14. | TSV Taufkirchen I | 205 | 44 | : | 40 | 0,975 | 592 | : | 607 | ||||
| 15. | ASV Loh | 101 | 43 | : | 41 | 1,031 | 632 | : | 613 | ||||
| 16. | SV Konzell | 105 | 40 | : | 44 | 1,121 | 666 | : | 594 | ||||
| 17. | ESC Fischen | 401 | 37 | : | 47 | 0,786 | 522 | : | 664 | ||||
| 18. | ESV Nürnberg Rbf. II | 501 | 36 | : | 50 | 0,828 | 535 | : | 646 | ||||
| 19. | ESF Neustadt/Waldnaab | 601 | 36 | : | 50 | 0,786 | 553 | : | 704 | ||||
| 20. | SSV Schrobenhausen | 402 | 35 | : | 49 | 0,867 | 528 | : | 609 | ||||
| 21. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 33 | : | 53 | 0,909 | 572 | : | 629 | ||||
| 22. | DJK-TSV Sulzbach | 102 | 33 | : | 51 | 0,879 | 591 | : | 672 | ||||
| 23. | SC Oberhummel | 306 | 29 | : | 57 | 0,693 | 503 | : | 726 | ||||
| 24. | TV Schierling | 602 | 15 | : | 69 | 0,406 | 340 | : | 838 | ||||
| 25. | ASV Rott am Inn | 203 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EKC Rottach-Egern)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 24 : 6 | SSV Schrobenhausen | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 2 | 11 :13 | EV 1978 Rosenheim | : | FC Katzbach | ||
| Bahn 3 | 14 : 8 | EC Blau-Weiß March | : | ESV Nürnberg Rbf. II | ||
| Bahn 4 | 16 :10 | TSV Ismaning | : | TSV Taufkirchen I | ||
| Bahn 5 | 0 :26 | VER Selb | : | DJK-TSV Sulzbach | ||
| Bahn 6 | 18 :12 | TSV Pähl | : | SV Konzell | ||
| Bahn 7 | 8 :13 | SC Oberhummel | : | ESV Nürnberg Rbf. I | ||
| Bahn 8 | 8 :14 | TV Schierling | : | ESC Fischen | ||
| Bahn 9 | 0 :32 | EC Schweinhütt | : | ASV Loh | ||
| Bahn 10 | 0 : 0 | EC Frauendorf | : | ASV Rott am Inn | ||
| Bahn 11 | 9 :15 | EC Weiß-Blau Taiding | : | SC Gattering | ||
| Bahn 12 | 8 :14 | ESF Neustadt/Waldnaab | : | EC Bad Feilnbach |
Seite 1 von 6
| Heute......... | 104 |
| Gestern..... | 116 |
| Woche....... | 752 |
| Monat......... | 345 |
| Gesamt..... | 40546 |
| jbc vcounter | |
Servus Christian, die Slide Show im Header ...