E r g e b n i s l i s t e Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 18 | : | 6 | 2,105 | 200 | : | 95 | ||||
| 2. | EC Passau-Neustift | 102 | 17 | : | 7 | 1,546 | 184 | : | 119 | ||||
| 3. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 16 | : | 8 | 1,484 | 190 | : | 128 | ||||
| 4. | EC Gerabach | 106 | 15 | : | 9 | 1,035 | 146 | : | 141 | ||||
| 5. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 14 | : | 10 | 1,414 | 181 | : | 128 | ||||
| 6. | EC Hauzenberg | 107 | 14 | : | 10 | 1,218 | 162 | : | 133 | ||||
| 7. | TSV Kühbach | 402 | 14 | : | 10 | 1,041 | 153 | : | 147 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 13 | : | 11 | 1,106 | 146 | : | 132 | ||||
| 9. | TSV Babensham | 203 | 11 | : | 13 | 0,835 | 142 | : | 170 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 17 | 0,556 | 115 | : | 207 | ||||
| 11. | TSV Breitbrunn | 203 | 6 | : | 18 | 0,767 | 132 | : | 172 | ||||
| 12. | SV Sünching | 602 | 6 | : | 18 | 0,681 | 124 | : | 182 | ||||
| 13. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 19 | 0,415 | 86 | : | 207 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EC-DJK Aigen am Inn)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 16 : 6 | TSV Breitbrunn | : | SV Sünching | ||
| Bahn 2 | 27 : 3 | DJK-SV Hartkirchen | : | FC Teugn | ||
| Bahn 3 | 15 :15 | EC Gerabach | : | TSV Babensham | ||
| Bahn 4 | 14 :18 | EC Passau-Neustift | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 5 | 11 : 9 | EC Augsburg | : | EC Ebing | ||
| Bahn 6 | 11 :11 | EC Hauzenberg | : | TSV Kühbach |
Stand nach dem 12. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EC Passau-Neustift | 102 | 17 | : | 5 | 1,683 | 170 | : | 101 | ||||
| 2. | TSV Peiting | 301 | 16 | : | 6 | 2,247 | 182 | : | 81 | ||||
| 3. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 14 | : | 10 | 1,414 | 181 | : | 128 | ||||
| 4. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 14 | : | 8 | 1,304 | 163 | : | 125 | ||||
| 5. | EC Gerabach | 106 | 14 | : | 8 | 1,040 | 131 | : | 126 | ||||
| 6. | EC Hauzenberg | 107 | 13 | : | 9 | 1,238 | 151 | : | 122 | ||||
| 7. | TSV Kühbach | 402 | 13 | : | 9 | 1,044 | 142 | : | 136 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 11 | : | 11 | 1,098 | 135 | : | 123 | ||||
| 9. | TSV Babensham | 203 | 10 | : | 12 | 0,819 | 127 | : | 155 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 15 | 0,622 | 112 | : | 180 | ||||
| 11. | SV Sünching | 602 | 6 | : | 16 | 0,711 | 118 | : | 166 | ||||
| 12. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 17 | 0,393 | 77 | : | 196 | ||||
| 13. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 18 | 0,699 | 116 | : | 166 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: TSV Breitbrunn)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 12 :22 | FC Teugn | : | EC-DJK Aigen am Inn | ||
| Bahn 2 | 11 :13 | SV Sünching | : | EC Gerabach | ||
| Bahn 3 | 20 : 8 | TSV Peiting | : | DJK-SV Hartkirchen | ||
| Bahn 4 | 3 :23 | TSV Babensham | : | EC Augsburg | ||
| Bahn 5 | 6 :16 | TSV Kühbach | : | EC Passau-Neustift | ||
| Bahn 6 | 10 :16 | EC Ebing | : | EC Hauzenberg |
Stand nach dem 11. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EC Passau-Neustift | 102 | 15 | : | 5 | 1,621 | 154 | : | 95 | ||||
| 2. | TSV Peiting | 301 | 14 | : | 6 | 2,219 | 162 | : | 73 | ||||
| 3. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 14 | : | 6 | 1,476 | 155 | : | 105 | ||||
| 4. | TSV Kühbach | 402 | 13 | : | 7 | 1,133 | 136 | : | 120 | ||||
| 5. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 12 | : | 10 | 1,371 | 159 | : | 116 | ||||
| 6. | EC Gerabach | 106 | 12 | : | 8 | 1,026 | 118 | : | 115 | ||||
| 7. | EC Hauzenberg | 107 | 11 | : | 9 | 1,205 | 135 | : | 112 | ||||
| 8. | TSV Babensham | 203 | 10 | : | 10 | 0,939 | 124 | : | 132 | ||||
| 9. | EC Augsburg | 402 | 9 | : | 11 | 0,933 | 112 | : | 120 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 13 | 0,633 | 100 | : | 158 | ||||
| 11. | SV Sünching | 602 | 6 | : | 14 | 0,699 | 107 | : | 153 | ||||
| 12. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 15 | 0,372 | 67 | : | 180 | ||||
| 13. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 18 | 0,699 | 116 | : | 166 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: FC Teugn)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 14 :12 | EC Gerabach | : | TSV Breitbrunn | ||
| Bahn 2 | 11 : 8 | EC-DJK Aigen am Inn | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 3 | 13 :15 | EC Augsburg | : | SV Sünching | ||
| Bahn 4 | 3 :19 | DJK-SV Hartkirchen | : | TSV Kühbach | ||
| Bahn 5 | 13 :13 | EC Hauzenberg | : | TSV Babensham | ||
| Bahn 6 | 26 : 0 | EC Passau-Neustift | : | EC Ebing |
Stand nach dem 10. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 14 | : | 4 | 2,484 | 154 | : | 62 | ||||
| 2. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 14 | : | 4 | 1,767 | 152 | : | 86 | ||||
| 3. | EC Passau-Neustift | 102 | 13 | : | 5 | 1,347 | 128 | : | 95 | ||||
| 4. | TSV Kühbach | 402 | 11 | : | 7 | 1,000 | 117 | : | 117 | ||||
| 5. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 10 | : | 10 | 1,370 | 148 | : | 108 | ||||
| 6. | EC Hauzenberg | 107 | 10 | : | 8 | 1,232 | 122 | : | 99 | ||||
| 7. | EC Gerabach | 106 | 10 | : | 8 | 1,010 | 104 | : | 103 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 9 | : | 9 | 0,943 | 99 | : | 105 | ||||
| 9. | TSV Babensham | 203 | 9 | : | 9 | 0,933 | 111 | : | 119 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 13 | 0,633 | 100 | : | 158 | ||||
| 11. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 13 | 0,435 | 67 | : | 154 | ||||
| 12. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 16 | 0,684 | 104 | : | 152 | ||||
| 13. | SV Sünching | 602 | 4 | : | 14 | 0,657 | 92 | : | 140 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EC Gerabach)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 24 : 0 | TSV Peiting | : | FC Teugn | ||
| Bahn 2 | 11 :13 | TSV Breitbrunn | : | EC Augsburg | ||
| Bahn 3 | 14 :12 | TSV Kühbach | : | EC-DJK Aigen am Inn | ||
| Bahn 4 | 10 :18 | SV Sünching | : | EC Hauzenberg | ||
| Bahn 5 | 8 :16 | EC Ebing | : | DJK-SV Hartkirchen | ||
| Bahn 6 | 6 :20 | TSV Babensham | : | EC Passau-Neustift |
Stand nach dem 9. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 12 | : | 4 | 2,097 | 130 | : | 62 | ||||
| 2. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 12 | : | 4 | 1,744 | 136 | : | 78 | ||||
| 3. | EC Passau-Neustift | 102 | 11 | : | 5 | 1,213 | 108 | : | 89 | ||||
| 4. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 10 | : | 8 | 1,447 | 136 | : | 94 | ||||
| 5. | EC Gerabach | 106 | 10 | : | 8 | 1,010 | 104 | : | 103 | ||||
| 6. | TSV Babensham | 203 | 9 | : | 7 | 1,061 | 105 | : | 99 | ||||
| 7. | TSV Kühbach | 402 | 9 | : | 7 | 0,981 | 103 | : | 105 | ||||
| 8. | EC Hauzenberg | 107 | 8 | : | 8 | 1,169 | 104 | : | 89 | ||||
| 9. | EC Augsburg | 402 | 7 | : | 9 | 0,915 | 86 | : | 94 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 11 | 0,746 | 100 | : | 134 | ||||
| 11. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 11 | 0,428 | 59 | : | 138 | ||||
| 12. | SV Sünching | 602 | 4 | : | 12 | 0,672 | 82 | : | 122 | ||||
| 13. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 14 | 0,669 | 93 | : | 139 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: TSV Peiting)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 3 :15 | EC Augsburg | : | EC Gerabach | ||
| Bahn 2 | 12 :12 | FC Teugn | : | TSV Kühbach | ||
| Bahn 3 | 12 : 8 | EC Hauzenberg | : | TSV Breitbrunn | ||
| Bahn 4 | 20 : 0 | EC-DJK Aigen am Inn | : | EC Ebing | ||
| Bahn 5 | 13 : 9 | EC Passau-Neustift | : | SV Sünching | ||
| Bahn 6 | 22 : 6 | DJK-SV Hartkirchen | : | TSV Babensham |
Stand nach dem 8. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 12 | : | 4 | 2,097 | 130 | : | 62 | ||||
| 2. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 10 | : | 4 | 1,583 | 114 | : | 72 | ||||
| 3. | TSV Babensham | 203 | 9 | : | 5 | 1,286 | 99 | : | 77 | ||||
| 4. | EC Passau-Neustift | 102 | 9 | : | 5 | 1,188 | 95 | : | 80 | ||||
| 5. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 8 | : | 8 | 1,234 | 116 | : | 94 | ||||
| 6. | TSV Kühbach | 402 | 8 | : | 6 | 0,978 | 91 | : | 93 | ||||
| 7. | EC Gerabach | 106 | 8 | : | 8 | 0,890 | 89 | : | 100 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 7 | : | 7 | 1,051 | 83 | : | 79 | ||||
| 9. | EC Hauzenberg | 107 | 6 | : | 8 | 1,136 | 92 | : | 81 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 6 | : | 10 | 0,721 | 88 | : | 122 | ||||
| 11. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 9 | 0,500 | 59 | : | 118 | ||||
| 12. | SV Sünching | 602 | 4 | : | 10 | 0,670 | 73 | : | 109 | ||||
| 13. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 12 | 0,669 | 85 | : | 127 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EC Augsburg)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 3 :27 | TSV Kühbach | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 2 | 12 : 8 | EC Gerabach | : | EC Hauzenberg | ||
| Bahn 3 | 5 :25 | EC Ebing | : | FC Teugn | ||
| Bahn 4 | 10 :22 | TSV Breitbrunn | : | EC Passau-Neustift | ||
| Bahn 5 | 5 :21 | TSV Babensham | : | EC-DJK Aigen am Inn | ||
| Bahn 6 | 11 :21 | SV Sünching | : | DJK-SV Hartkirchen |
Seite 1 von 3
Servus Christian, die Slide Show im Header ...