| Zwischenstand nach 11. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | USC Abersee | AUT | 19 | 2,446 | 203 | 83 |
| 2 | TSV Kühbach | GER | 16 | 2,074 | 141 | 68 |
| 3 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 14 | 3,204 | 173 | 54 |
| 4 | TSV Peiting | GER | 13 | 1,82 | 162 | 89 |
| 5 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 12 | 1,387 | 129 | 93 |
| 6 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 10 | 1,587 | 146 | 92 |
| 7 | SV Helios Daglfing München | GER | 8 | 1,035 | 117 | 113 |
| 8 | MC Vcelna | CZE | 6 | 0,583 | 95 | 163 |
| 9 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 6 | 0,393 | 72 | 183 |
| 10 | Slavoj Stozice | CZE | 4 | 0,298 | 61 | 205 |
| 11 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 2 | 0,719 | 105 | 146 |
| 12 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 0,395 | 75 | 190 |
| Spielergebnisse 11. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | Slavoj Stozice | CZE | 0 | |||
| USC Abersee | AUT | 28 | ||||
| 2 | TSV Peiting | GER | 24 | |||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 10 | ||||
| 3 | SSV Pichl Gsies II | ITA | ||||
| 4 | SV Helios Daglfing München | GER | 17 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 11 | ||||
| 5 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 0 | |||
| ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 33 | ||||
| 6 | TSV Kühbach | GER | 3 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 21 | ||||
| Pause | MC Vcelna | CZE | ||||
| Zwischenstand nach 12. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | USC Abersee | AUT | 19 | 2,446 | 203 | 83 |
| 2 | TSV Kühbach | GER | 18 | 1,975 | 156 | 79 |
| 3 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 16 | 3,509 | 200 | 57 |
| 4 | TSV Peiting | GER | 15 | 1,968 | 185 | 94 |
| 5 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 12 | 1,935 | 178 | 92 |
| 6 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 12 | 1,1 | 132 | 120 |
| 7 | SV Helios Daglfing München | GER | 10 | 1,259 | 146 | 116 |
| 8 | MC Vcelna | CZE | 6 | 0,538 | 100 | 186 |
| 9 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 6 | 0,354 | 75 | 212 |
| 10 | Slavoj Stozice | CZE | 4 | 0,298 | 61 | 205 |
| 11 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 2 | 0,72 | 116 | 161 |
| 12 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 0,338 | 75 | 222 |
| Spielergebnisse 12. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | MC Vcelna | CZE | 5 | |||
| TSV Peiting | GER | 23 | ||||
| 2 | Slavoj Stozice | CZE | ||||
| 3 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 3 | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | 29 | ||||
| 4 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 27 | |||
| SSV Pichl Gsies II | ITA | 3 | ||||
| 5 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 11 | |||
| TSV Kühbach | GER | 15 | ||||
| 6 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 32 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 0 | ||||
| Pause | USC Abersee | AUT | ||||
| Ergebnisliste Vorrunde Gruppe A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | TSV Kühbach | GER | 20 | 2,232 | 183 | 82 |
| 2 | USC Abersee | AUT | 19 | 2,446 | 203 | 83 |
| 3 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 18 | 3,492 | 220 | 63 |
| 4 | TSV Peiting | GER | 15 | 1,968 | 185 | 94 |
| 5 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 14 | 1,838 | 193 | 105 |
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | 12 | 1,454 | 173 | 119 |
| 7 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 12 | 1,074 | 145 | 135 |
| 8 | MC Vcelna | CZE | 6 | 0,484 | 103 | 213 |
| 9 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 6 | 0,326 | 78 | 239 |
| 10 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 4 | 0,828 | 140 | 169 |
| 11 | Slavoj Stozice | CZE | 4 | 0,298 | 67 | 225 |
| 12 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 0,337 | 83 | 246 |
| Spielergebnisse 13. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | USC Abersee | AUT | ||||
| 2 | SV Helios Daglfing München | GER | 27 | |||
| MC Vcelna | CZE | 3 | ||||
| 3 | Slavoj Stozice | CZE | 6 | |||
| ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 20 | ||||
| 4 | TSV Kühbach | GER | 27 | |||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 3 | ||||
| 5 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 13 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 15 | ||||
| 6 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 8 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 24 | ||||
| Pause | TSV Peiting | GER | ||||
| Verein | Nation | Gruppe | Nummer |
| TSV Peiting | GER | A | 1 |
| USC Abersee | AUT | A | 2 |
| MC Vcelna | CZE | A | 3 |
| Slavoj Stozice | CZE | A | 4 |
| ESC Zollikon-Küsnacht | SUI | A | 5 |
| SSV Pichl Gsies II | ITA | A | 6 |
| ASV Kaltern | ITA | A | 7 |
| ESC Züri-Leu / ESC Frauenfeld | SUI | A | 8 |
| RSU Leitersdorf i. Raabtal | AUT | A | 9 |
| TSV Kühbach | GER | A | 10 |
| ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | A | 11 |
| SV Helios München | GER | A | 12 |
| zusätzliche Pause | A | 13 |
| Verein | Nation | Gruppe | Nummer |
| AEV Gais | ITA | B | 1 |
| Sokol Prazak | CZE | B | 2 |
| ESV Melbourne | AUS | B | 3 |
| ESC Rigi | SUI | B | 4 |
| EV Seiwald Tal Leoben | AUT | B | 5 |
| EC Passau Neustift | GER | B | 6 |
| EC Garham | GER | B | 7 |
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | B | 8 |
| ZKM Vodnany | CZE | B | 9 |
| SSV Pichl Gsies I | ITA | B | 10 |
| Sokol Katovice | CZE | B | 11 |
| ESC Luttach | ITA | B | 12 |
| zusätzliche Pause | B | 13 |
Seite 6 von 6
Servus Christian, die Slide Show im Header ...