5. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

 

Zwischenstand nach 5. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 USC Abersee AUT 10 3,857 108 28
2 TSV Kühbach GER 8 3,304 76 23
3 SSV Pichl Gsies II ITA 8 1,976 83 42
4 TSV Peiting GER 7 2,432 90 37
5 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 4 1,097 34 31
6 ESV Zollikon Küsnacht SUI 4 0,571 36 63
7 SV Helios Daglfing München GER 3 1 49 49
8 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 2 1,256 49 39
9 MC Vcelna CZE 2 0,562 54 96
10 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,495 51 103
11 Slavoj Stozice CZE 2 0,274 31 113
12 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 0 0,479 34 71
Spielergebnisse 5. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 TSV Kühbach GER 24  
SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 6
2 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 6  
ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 11
3 SV Helios Daglfing München GER 8  
SSV Pichl Gsies II ITA 14
4 ESV Zollikon Küsnacht SUI    
5 TSV Peiting GER 26  
Slavoj Stozice CZE 0
6 MC Vcelna CZE 8  
USC Abersee AUT 24
Pause RSU Leitersdorf im Raabtal AUT    
 

6. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

 

Zwischenstand nach 6. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 USC Abersee AUT 12 3,333 120 36
2 TSV Kühbach GER 10 3,654 95 26
3 SSV Pichl Gsies II ITA 8 1,41 86 61
4 TSV Peiting GER 7 2 98 49
5 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 6 2,258 70 31
6 SV Helios Daglfing München GER 5 1,462 76 52
7 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 4 1,449 71 49
8 ESV Zollikon Küsnacht SUI 4 0,364 36 99
9 MC Vcelna CZE 2 0,562 54 96
10 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,495 51 103
11 Slavoj Stozice CZE 2 0,243 34 140
12 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 0 0,473 44 93
Spielergebnisse 6. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 22  
SG ASV Kaltern/Eppan ITA 10
2 SSV Pichl Gsies II ITA 3  
TSV Kühbach GER 19
3 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 36  
ESV Zollikon Küsnacht SUI 0
4 Slavoj Stozice CZE 3  
SV Helios Daglfing München GER 27
5 MC Vcelna CZE    
6 USC Abersee AUT 12  
TSV Peiting GER 8
Pause SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI    
             
             
 

7. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

 

Zwischenstand nach 7. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 USC Abersee AUT 13 2,714 133 49
2 TSV Kühbach GER 12 3,897 113 29
3 SSV Pichl Gsies II ITA 10 1,574 107 68
4 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 8 3,097 96 31
5 TSV Peiting GER 7 2 98 49
6 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 6 1,808 94 52
7 SV Helios Daglfing München GER 6 1,369 89 65
8 ESV Zollikon Küsnacht SUI 4 0,32 39 122
9 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,468 58 124
10 MC Vcelna CZE 2 0,443 54 122
11 Slavoj Stozice CZE 2 0,234 37 158
12 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 0 0,473 44 93
Spielergebnisse 7. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 7  
SSV Pichl Gsies II ITA 21
2 ESV Zollikon Küsnacht SUI 3  
RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 23
3 TSV Kühbach GER 18  
Slavoj Stozice CZE 3
4 MC Vcelna CZE 0  
ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 26
5 SV Helios Daglfing München GER 13  
USC Abersee AUT 13
6 TSV Peiting GER    
Pause SG ASV Kaltern/Eppan ITA    
             
             
 

8. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

 

Zwischenstand nach 8. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 TSV Kühbach GER 14 3,432 127 37
2 USC Abersee AUT 13 2,238 141 63
3 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 10 2,725 109 40
4 SSV Pichl Gsies II ITA 10 1,574 107 68
5 TSV Peiting GER 7 1,726 107 62
6 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 6 1,635 103 63
7 SV Helios Daglfing München GER 6 1,369 89 65
8 ESV Zollikon Küsnacht SUI 6 0,425 57 134
9 MC Vcelna CZE 4 0,496 65 131
10 Slavoj Stozice CZE 4 0,331 55 166
11 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,465 66 142
12 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 0 0,505 56 111
Spielergebnisse 8. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 12  
ESV Zollikon Küsnacht SUI 18
2 Slavoj Stozice CZE 18  
SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 8
3 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 9  
MC Vcelna CZE 11
4 USC Abersee AUT 8  
TSV Kühbach GER 14
5 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 13  
TSV Peiting GER 9
6 SV Helios Daglfing München GER    
Pause SSV Pichl Gsies II ITA    
 

9. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

 

Zwischenstand nach 9. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 USC Abersee AUT 15 2,167 156 72
2 TSV Kühbach GER 14 3,432 127 37
3 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 12 3,023 130 43
4 SSV Pichl Gsies II ITA 12 1,595 118 74
5 TSV Peiting GER 9 1,838 125 68
6 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 6 1,346 109 81
7 SV Helios Daglfing München GER 6 1,07 92 86
8 ESV Zollikon Küsnacht SUI 6 0,425 57 134
9 MC Vcelna CZE 4 0,443 70 158
10 Slavoj Stozice CZE 4 0,345 61 177
11 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 2 0,716 83 116
12 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,478 75 157
Spielergebnisse 9. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 SSV Pichl Gsies II ITA 11  
Slavoj Stozice CZE 6
2 MC Vcelna CZE 5  
SG ASV Kaltern/Eppan ITA 27
3 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 9  
USC Abersee AUT 15
4 TSV Peiting GER 18  
RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 6
5 TSV Kühbach GER    
6 SV Helios Daglfing München GER 3  
ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 21
Pause ESV Zollikon Küsnacht SUI    
             
             
 

10. Durchgang Gruppe A

  • PDF
  • Drucken
  • E-Mail

Zwischenstand nach 10. Durchgang Gr. A
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 USC Abersee AUT 17 2,108 175 83
2 TSV Kühbach GER 16 2,936 138 47
3 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 12 2,593 140 54
4 SSV Pichl Gsies II ITA 12 1,387 129 93
5 TSV Peiting GER 11 1,747 138 79
6 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 8 1,404 125 89
7 SV Helios Daglfing München GER 6 0,98 100 102
8 MC Vcelna CZE 6 0,583 95 163
9 ESV Zollikon Küsnacht SUI 6 0,39 62 159
10 Slavoj Stozice CZE 4 0,345 61 177
11 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 2 0,729 94 129
12 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI 2 0,478 75 157
Spielergebnisse 10. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESV Zollikon Küsnacht SUI 5  
MC Vcelna CZE 25
2 USC Abersee AUT 19  
SSV Pichl Gsies II ITA 11
3 SG ASV Kaltern/Eppan ITA 11  
TSV Peiting GER 13
4 SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld SUI    
5 RSU Leitersdorf im Raabtal AUT 16  
SV Helios Daglfing München GER 8
6 ESV Lear Kowald Voitsberg AUT 10  
TSV Kühbach GER 11
Pause Slavoj Stozice CZE    

 

Seite 5 von 6

eisstocksport.info Der Live-Ticker für Jedermann

Bildergalerie

Besucher

Heute.........68
Gestern.....106
Woche.......523
Monat.........1121
Gesamt.....41322

jbc vcounter

Login