| Zwischenstand nach 12. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 18 | 3,619 | 228 | 63 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 18 | 2,474 | 188 | 76 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 16 | 2,092 | 182 | 87 |
| 4 | EC Garham | GER | 15 | 2,924 | 193 | 66 |
| 5 | ESC Luttach | ITA | 10 | 1,606 | 151 | 94 |
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 10 | 1,095 | 138 | 126 |
| 7 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,633 | 100 | 158 |
| 8 | ESV Melbourne | AUS | 8 | 0,513 | 97 | 189 |
| 9 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 0,9 | 126 | 140 |
| 10 | Sokol Prazak | CZE | 6 | 0,47 | 94 | 200 |
| 11 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,451 | 88 | 195 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,248 | 63 | 254 |
| Spielergebnisse 12. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Melbourne | AUS | 16 | |||
| AEV Gais | ITA | 6 | ||||
| 2 | ESC Rigi | SUI | ||||
| 3 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 15 | |||
| ESC Luttach | ITA | 8 | ||||
| 4 | TJ Sokol Katovice | CZE | 7 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 31 | ||||
| 5 | EC Garham | GER | 21 | |||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 3 | ||||
| 6 | ZKM Vodnany | CZE | 5 | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 19 | ||||
| Pause | Sokol Prazak | CZE | ||||
| Ergebnisliste Vorrunde Gruppen B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 20 | 3,565 | 246 | 69 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 18 | 2,236 | 199 | 89 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 18 | 2,185 | 201 | 92 |
| 4 | EC Garham | GER | 17 | 2,675 | 206 | 77 |
| 5 | ESC Luttach | ITA | 12 | 1,753 | 170 | 97 |
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 10 | 1 | 144 | 144 |
| 7 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,633 | 100 | 158 |
| 8 | ESV Melbourne | AUS | 8 | 0,481 | 100 | 208 |
| 9 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 0,824 | 131 | 159 |
| 10 | ESC Rigi | SUI | 6 | 0,505 | 105 | 208 |
| 11 | Sokol Prazak | CZE | 6 | 0,47 | 94 | 200 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,28 | 76 | 271 |
| Spielergebnisse 13. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | Sokol Prazak | CZE | ||||
| 2 | ESC Luttach | ITA | 19 | |||
| ESV Melbourne | AUS | 3 | ||||
| 3 | ESC Rigi | SUI | 17 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 13 | ||||
| 4 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 6 | |||
| EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 18 | ||||
| 5 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 19 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 5 | ||||
| 6 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 11 | |||
| EC Garham | GER | 13 | ||||
| Pause | AEV Gais | ITA | ||||
| Zwischenstand nach 2. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | TSV Kühbach | GER | 4 | 4 | 36 | 9 |
| 2 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 4 | 2,769 | 36 | 13 |
| 3 | USC Abersee | AUT | 4 | 2,231 | 29 | 13 |
| 4 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 2 | 2,158 | 41 | 19 |
| 5 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 1,231 | 32 | 26 |
| 6 | Slavoj Stozice | CZE | 2 | 0,59 | 23 | 39 |
| 7 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 2 | 0,483 | 14 | 29 |
| 8 | SV Helios Daglfing München | GER | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 9 | TSV Peiting | GER | 1 | 0,654 | 17 | 26 |
| 10 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 0 | 0,677 | 21 | 31 |
| 11 | MC Vcelna | CZE | 0 | 0,333 | 15 | 45 |
| 12 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 0 | 0,176 | 3 | 17 |
| Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | 15 | |||
| TSV Peiting | GER | 6 | ||||
| 3 | USC Abersee | AUT | 12 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 10 | ||||
| 4 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 24 | |||
| MC Vcelna | CZE | 12 | ||||
| 5 | Slavoj Stozice | CZE | 16 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 8 | ||||
| 6 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 21 | |||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 0 | ||||
| Pause | SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| Zwischenstand nach 3. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 6 | 3,5 | 63 | 18 |
| 2 | TSV Kühbach | GER | 6 | 3,059 | 52 | 17 |
| 3 | USC Abersee | AUT | 6 | 2,9 | 58 | 20 |
| 4 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 4 | 0,973 | 36 | 37 |
| 5 | TSV Peiting | GER | 3 | 1,548 | 48 | 31 |
| 6 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 2 | 2,158 | 41 | 19 |
| 7 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 0,649 | 37 | 57 |
| 8 | Slavoj Stozice | CZE | 2 | 0,508 | 31 | 61 |
| 9 | SV Helios Daglfing München | GER | 1 | 0,704 | 19 | 27 |
| 10 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 0 | 0,467 | 28 | 60 |
| 11 | MC Vcelna | CZE | 0 | 0,278 | 20 | 72 |
| 12 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 0 | 0,176 | 3 | 17 |
| Spielergebnisse 3. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | SV Helios Daglfing München | GER | 8 | |||
| TSV Kühbach | GER | 16 | ||||
| 2 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | ||||
| 3 | TSV Peiting | GER | 31 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 5 | ||||
| 4 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 7 | |||
| USC Abersee | AUT | 29 | ||||
| 5 | MC Vcelna | CZE | 5 | |||
| SSV Pichl Gsies II | ITA | 27 | ||||
| 6 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 22 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 8 | ||||
| Pause | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| Zwischenstand nach 4. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | USC Abersee | AUT | 8 | 4,2 | 84 | 20 |
| 2 | TSV Kühbach | GER | 6 | 3,059 | 52 | 17 |
| 3 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 6 | 2,029 | 69 | 34 |
| 4 | TSV Peiting | GER | 5 | 1,73 | 64 | 37 |
| 5 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 4 | 0,571 | 36 | 63 |
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | 3 | 1,171 | 41 | 35 |
| 7 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 2 | 1,256 | 49 | 39 |
| 8 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 2 | 0,92 | 23 | 25 |
| 9 | MC Vcelna | CZE | 2 | 0,639 | 46 | 72 |
| 10 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 2 | 0,57 | 45 | 79 |
| 11 | Slavoj Stozice | CZE | 2 | 0,356 | 31 | 87 |
| 12 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 0 | 0,467 | 28 | 60 |
| Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 20 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 8 | ||||
| 2 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 8 | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | 22 | ||||
| 3 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | ||||
| 4 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 6 | |||
| TSV Peiting | GER | 16 | ||||
| 5 | USC Abersee | AUT | 26 | |||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 0 | ||||
| 6 | Slavoj Stozice | CZE | 0 | |||
| MC Vcelna | CZE | 26 | ||||
| Pause | TSV Kühbach | GER | ||||
| Zwischenstand nach 1. Durchgang Gr. A | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | TSV Kühbach | GER | 2 | 7 | 21 | 3 |
| 2 | USC Abersee | AUT | 2 | 5,667 | 17 | 3 |
| 3 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 2 | 4,429 | 31 | 7 |
| 4 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 2 | 1,75 | 14 | 8 |
| 5 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 2 | 1,154 | 15 | 13 |
| 6 | TSV Peiting | GER | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 7 | SV Helios Daglfing München | GER | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 0 | 0,867 | 13 | 15 |
| 9 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 0 | 0,571 | 8 | 14 |
| 10 | Slavoj Stozice | CZE | 0 | 0,226 | 7 | 31 |
| 11 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 0 | 0,176 | 3 | 17 |
| 12 | MC Vcelna | CZE | 0 | 0,143 | 3 | 21 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | TSV Peiting | GER | 11 | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | 11 | ||||
| 2 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 3 | |||
| USC Abersee | AUT | 17 | ||||
| 3 | MC Vcelna | CZE | 3 | |||
| TSV Kühbach | GER | 21 | ||||
| 4 | RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 31 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 7 | ||||
| 5 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 14 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 8 | ||||
| 6 | SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 13 | |||
| SSV Pichl Gsies II | ITA | 15 | ||||
| Pause | ||||||
Seite 4 von 6
| Heute......... | 74 |
| Gestern..... | 106 |
| Woche....... | 529 |
| Monat......... | 1127 |
| Gesamt..... | 41328 |
| jbc vcounter | |
Servus Christian, die Slide Show im Header ...