| Zwischenstand nach 5. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EC Garham | GER | 8 | 5,294 | 90 | 17 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 8 | 2,105 | 80 | 38 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 8 | 1,976 | 81 | 41 |
| 4 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 6 | 3,458 | 83 | 24 |
| 5 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 4 | 1 | 47 | 47 |
| 6 | AEV Gais | ITA | 4 | 0,806 | 54 | 67 |
| 7 | Sokol Prazak | CZE | 4 | 0,701 | 54 | 77 |
| 8 | ESV Melbourne | AUS | 4 | 0,6 | 51 | 85 |
| 9 | ZKM Vodnany | CZE | 2 | 0,949 | 37 | 39 |
| 10 | ESC Rigi | SUI | 2 | 0,345 | 38 | 110 |
| 11 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,328 | 20 | 61 |
| 12 | ESC Luttach | ITA | 0 | 0,491 | 28 | 57 |
| Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 6 | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 14 | ||||
| 2 | EC Garham | GER | 33 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 0 | ||||
| 3 | ESC Luttach | ITA | 6 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 16 | ||||
| 4 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| 5 | AEV Gais | ITA | 18 | |||
| ESC Rigi | SUI | 12 | ||||
| 6 | ESV Melbourne | AUS | 10 | |||
| Sokol Prazak | CZE | 16 | ||||
| Pause | ZKM Vodnany | CZE | ||||
| Zwischenstand nach 7. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 10 | 4,594 | 147 | 32 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 10 | 2,217 | 102 | 46 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 10 | 1,378 | 102 | 74 |
| 4 | EC Garham | GER | 9 | 3,433 | 103 | 30 |
| 5 | AEV Gais | ITA | 6 | 0,84 | 63 | 75 |
| 6 | ESV Melbourne | AUS | 6 | 0,802 | 73 | 91 |
| 7 | ESC Luttach | ITA | 4 | 1,103 | 75 | 68 |
| 8 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 4 | 0,735 | 61 | 83 |
| 9 | Sokol Prazak | CZE | 4 | 0,648 | 70 | 108 |
| 10 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,464 | 64 | 138 |
| 11 | ZKM Vodnany | CZE | 3 | 0,806 | 58 | 72 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,205 | 26 | 127 |
| Spielergebnisse 7. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 22 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 8 | ||||
| 2 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 20 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 8 | ||||
| 3 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 3 | |||
| ESC Rigi | SUI | 23 | ||||
| 4 | ESV Melbourne | AUS | 22 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 6 | ||||
| 5 | ESC Luttach | ITA | 22 | |||
| Sokol Prazak | CZE | 8 | ||||
| 6 | AEV Gais | ITA | ||||
| Pause | EC Garham | GER | ||||
| Zwischenstand nach 8. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 12 | 3,682 | 162 | 44 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 12 | 2,179 | 122 | 56 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 10 | 1,378 | 102 | 74 |
| 4 | EC Garham | GER | 9 | 2,556 | 115 | 45 |
| 5 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,928 | 77 | 83 |
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 6 | 1,023 | 88 | 86 |
| 7 | ESV Melbourne | AUS | 6 | 0,73 | 81 | 111 |
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | 5 | 0,975 | 78 | 80 |
| 9 | ESC Luttach | ITA | 4 | 1,103 | 75 | 68 |
| 10 | Sokol Prazak | CZE | 4 | 0,541 | 73 | 135 |
| 11 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,468 | 74 | 158 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,241 | 34 | 141 |
| Spielergebnisse 8. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | EC Garham | GER | 12 | |||
| EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 15 | ||||
| 2 | ESC Rigi | SUI | 10 | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 20 | ||||
| 3 | ZKM Vodnany | CZE | 20 | |||
| ESV Melbourne | AUS | 8 | ||||
| 4 | Sokol Prazak | CZE | 3 | |||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 27 | ||||
| 5 | TJ Sokol Katovice | CZE | 8 | |||
| AEV Gais | ITA | 14 | ||||
| 6 | ESC Luttach | ITA | ||||
| Pause | EC Passau Neustift e.V. | GER | ||||
| Zwischenstand nach 9. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 14 | 2,525 | 149 | 59 |
| 2 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 12 | 3,682 | 162 | 44 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 12 | 1,61 | 124 | 77 |
| 4 | EC Garham | GER | 11 | 3,311 | 149 | 45 |
| 5 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,714 | 80 | 112 |
| 6 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 1,289 | 107 | 83 |
| 7 | ESC Luttach | ITA | 6 | 1,574 | 107 | 68 |
| 8 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 6 | 1,023 | 88 | 86 |
| 9 | ESV Melbourne | AUS | 6 | 0,559 | 81 | 145 |
| 10 | Sokol Prazak | CZE | 4 | 0,469 | 76 | 162 |
| 11 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,428 | 77 | 180 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,197 | 34 | 173 |
| Spielergebnisse 9. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 22 | |||
| ESC Rigi | SUI | 3 | ||||
| 2 | ESV Melbourne | AUS | 0 | |||
| EC Garham | GER | 34 | ||||
| 3 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 27 | |||
| Sokol Prazak | CZE | 3 | ||||
| 4 | AEV Gais | ITA | 3 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 29 | ||||
| 5 | SSV Pichl Gsies I | ITA | ||||
| 6 | ESC Luttach | ITA | 32 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 0 | ||||
| Pause | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| Zwischenstand nach 10. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 14 | 4,545 | 200 | 44 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 14 | 2,525 | 149 | 59 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 14 | 1,888 | 151 | 80 |
| 4 | EC Garham | GER | 13 | 3,458 | 166 | 48 |
| 5 | ESC Luttach | ITA | 8 | 1,753 | 128 | 73 |
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 8 | 1,229 | 118 | 96 |
| 7 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,643 | 83 | 129 |
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 1,077 | 112 | 104 |
| 9 | ESV Melbourne | AUS | 6 | 0,443 | 81 | 183 |
| 10 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,428 | 77 | 180 |
| 11 | Sokol Prazak | CZE | 4 | 0,418 | 79 | 189 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,217 | 44 | 203 |
| Spielergebnisse 10. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 38 | |||
| ESV Melbourne | AUS | 0 | ||||
| 2 | Sokol Prazak | CZE | 3 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 27 | ||||
| 3 | EC Garham | GER | 17 | |||
| AEV Gais | ITA | 3 | ||||
| 4 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | ||||
| 5 | ZKM Vodnany | CZE | 5 | |||
| ESC Luttach | ITA | 21 | ||||
| 6 | TJ Sokol Katovice | CZE | 10 | |||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 30 | ||||
| Pause | ESC Rigi | SUI | ||||
| Zwischenstand nach 11. Durchgang Gr. B | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 16 | 3,873 | 213 | 55 |
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 16 | 2,38 | 169 | 71 |
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 14 | 1,888 | 151 | 80 |
| 4 | EC Garham | GER | 13 | 2,73 | 172 | 63 |
| 5 | ESC Luttach | ITA | 10 | 1,81 | 143 | 79 |
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 10 | 1,286 | 135 | 105 |
| 7 | AEV Gais | ITA | 8 | 0,662 | 94 | 142 |
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 1 | 121 | 121 |
| 9 | Sokol Prazak | CZE | 6 | 0,47 | 94 | 200 |
| 10 | ESV Melbourne | AUS | 6 | 0,443 | 81 | 183 |
| 11 | ESC Rigi | SUI | 4 | 0,451 | 88 | 195 |
| 12 | TJ Sokol Katovice | CZE | 2 | 0,251 | 56 | 223 |
| Spielergebnisse 11. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESC Rigi | SUI | 11 | |||
| Sokol Prazak | CZE | 15 | ||||
| 2 | AEV Gais | ITA | 11 | |||
| EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 13 | ||||
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | ||||
| 4 | ESC Luttach | ITA | 15 | |||
| EC Garham | GER | 6 | ||||
| 5 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 20 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 12 | ||||
| 6 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 17 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 9 | ||||
| Pause | ESV Melbourne | AUS | ||||
Seite 3 von 6
| Heute......... | 66 |
| Gestern..... | 106 |
| Woche....... | 521 |
| Monat......... | 1119 |
| Gesamt..... | 41320 |
| jbc vcounter | |
Servus Christian, die Slide Show im Header ...