Die offiziellen Ergebnisse vom Bayernpokal Herren Sommer 2010
Die einzelnen Zwischenlisten und Mannschaftsanalysen finden Sie hier klicken.
Gewinner des Bayernpokals Sommer 2010: TSV Peiting
E r g e b n i s l i s t e Endspiele
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 2 | : | 0 | 1,364 | 15 | : | 11 | ||||
| Lindner Christian, Rapp-König Thomas, Ainöder Thomas, Lindner Wolfgang, Kratz Werner | |||||||||||||
| 2. | EC Garham | 102 | 0 | : | 2 | 0,733 | 11 | : | 15 | ||||
| Drasch Hannes, Lösl Heinz, Lösl Werner, Kapfhammer Peter | |||||||||||||
| 3. | EC Passau-Neustift | 102 | 2 | : | 0 | 8,333 | 25 | : | 3 | ||||
| Schäfer Alexander, Schäfer Herbert, Bauer Robert, Wittenzellner Günther | |||||||||||||
| 4. | SpVgg Oberkreuzberg | 104 | 0 | : | 2 | 0,120 | 3 | : | 25 | ||||
| 5. | SV Helios Daglfing München | 303 | 2 | : | 0 | 1,267 | 19 | : | 15 | ||||
| 6. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 0 | : | 2 | 0,789 | 15 | : | 19 | ||||
| 7. | EC Gerabach | 106 | 2 | : | 0 | 7,667 | 23 | : | 3 | ||||
| 8. | EC Surheim | 201 | 0 | : | 2 | 0,130 | 3 | : | 23 | ||||
| 9. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 2 | : | 0 | 6,333 | 19 | : | 3 | ||||
| 10. | TSV Hartpenning | 302 | 0 | : | 2 | 0,158 | 3 | : | 19 | ||||
|
|
|
|
|
|
Bahn 1 |
1: |
EC Garham |
102 |
|
|
2: |
TSV Peiting |
301 |
|
|
|
|
|
|
Bahn 2 |
3: |
SpVgg Oberkreuzberg |
104 |
|
|
4: |
EC Passau-Neustift |
102 |
|
|
|
|
|
|
Bahn 3 |
5: |
SV Helios Daglfing München |
303 |
|
|
6: |
DJK-SV Hartkirchen |
102 |
|
|
|
|
|
|
Bahn 4 |
7: |
EC Surheim |
201 |
|
|
8: |
EC Gerabach |
106 |
|
|
|
|
|
|
Bahn 5 |
9: |
TSV Hartpenning |
302 |
|
|
10: |
EC-DJK Aigen am Inn |
102 |
|
|
|
|
|
E r g e b n i s l i s t e Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | TSV Peiting | 301 | 18 | : | 6 | 2,105 | 200 | : | 95 | ||||
| 2. | EC Passau-Neustift | 102 | 17 | : | 7 | 1,546 | 184 | : | 119 | ||||
| 3. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 16 | : | 8 | 1,484 | 190 | : | 128 | ||||
| 4. | EC Gerabach | 106 | 15 | : | 9 | 1,035 | 146 | : | 141 | ||||
| 5. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 14 | : | 10 | 1,414 | 181 | : | 128 | ||||
| 6. | EC Hauzenberg | 107 | 14 | : | 10 | 1,218 | 162 | : | 133 | ||||
| 7. | TSV Kühbach | 402 | 14 | : | 10 | 1,041 | 153 | : | 147 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 13 | : | 11 | 1,106 | 146 | : | 132 | ||||
| 9. | TSV Babensham | 203 | 11 | : | 13 | 0,835 | 142 | : | 170 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 17 | 0,556 | 115 | : | 207 | ||||
| 11. | TSV Breitbrunn | 203 | 6 | : | 18 | 0,767 | 132 | : | 172 | ||||
| 12. | SV Sünching | 602 | 6 | : | 18 | 0,681 | 124 | : | 182 | ||||
| 13. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 19 | 0,415 | 86 | : | 207 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EC-DJK Aigen am Inn)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 16 : 6 | TSV Breitbrunn | : | SV Sünching | ||
| Bahn 2 | 27 : 3 | DJK-SV Hartkirchen | : | FC Teugn | ||
| Bahn 3 | 15 :15 | EC Gerabach | : | TSV Babensham | ||
| Bahn 4 | 14 :18 | EC Passau-Neustift | : | TSV Peiting | ||
| Bahn 5 | 11 : 9 | EC Augsburg | : | EC Ebing | ||
| Bahn 6 | 11 :11 | EC Hauzenberg | : | TSV Kühbach |
E r g e b n i s l i s t e Gruppe schwarz
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EC Garham | 102 | 22 | : | 2 | 2,376 | 221 | : | 93 | ||||
| 2. | SpVgg Oberkreuzberg | 104 | 21 | : | 3 | 2,467 | 222 | : | 90 | ||||
| 3. | SV Helios Daglfing München | 303 | 16 | : | 8 | 1,868 | 198 | : | 106 | ||||
| 4. | EC Surheim | 201 | 15 | : | 9 | 1,459 | 178 | : | 122 | ||||
| 5. | TSV Hartpenning | 302 | 15 | : | 9 | 1,236 | 173 | : | 140 | ||||
| 6. | SV Wörth | 306 | 14 | : | 10 | 1,557 | 190 | : | 122 | ||||
| 7. | SSC Gachenbach | 402 | 10 | : | 14 | 0,943 | 150 | : | 159 | ||||
| 8. | EV Münchshofen | 604 | 10 | : | 14 | 0,800 | 136 | : | 170 | ||||
| 9. | FC Untertraubenbach | 600 | 10 | : | 14 | 0,668 | 127 | : | 190 | ||||
| 10. | SC Reicheneibach | 204 | 9 | : | 15 | 0,784 | 138 | : | 176 | ||||
| 11. | FC Eitting | 306 | 7 | : | 17 | 0,596 | 121 | : | 203 | ||||
| 12. | TSG 08 Roth | 501 | 4 | : | 20 | 0,315 | 85 | : | 270 | ||||
| 13. | EC 1978 Haslangkreit | 402 | 3 | : | 21 | 0,517 | 105 | : | 203 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: SV Wörth)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 20 : 6 | EC Garham | : | FC Untertraubenbach | ||
| Bahn 2 | 30 : 0 | SV Helios Daglfing München | : | EV Münchshofen | ||
| Bahn 3 | 6 :14 | EC Surheim | : | SpVgg Oberkreuzberg | ||
| Bahn 4 | 20 : 8 | TSV Hartpenning | : | TSG 08 Roth | ||
| Bahn 5 | 16 : 6 | SSC Gachenbach | : | SC Reicheneibach | ||
| Bahn 6 | 16 : 8 | FC Eitting | : | EC 1978 Haslangkreit |
Stand nach dem 12. Durchgang Gruppe rot
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EC Passau-Neustift | 102 | 17 | : | 5 | 1,683 | 170 | : | 101 | ||||
| 2. | TSV Peiting | 301 | 16 | : | 6 | 2,247 | 182 | : | 81 | ||||
| 3. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | 14 | : | 10 | 1,414 | 181 | : | 128 | ||||
| 4. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 14 | : | 8 | 1,304 | 163 | : | 125 | ||||
| 5. | EC Gerabach | 106 | 14 | : | 8 | 1,040 | 131 | : | 126 | ||||
| 6. | EC Hauzenberg | 107 | 13 | : | 9 | 1,238 | 151 | : | 122 | ||||
| 7. | TSV Kühbach | 402 | 13 | : | 9 | 1,044 | 142 | : | 136 | ||||
| 8. | EC Augsburg | 402 | 11 | : | 11 | 1,098 | 135 | : | 123 | ||||
| 9. | TSV Babensham | 203 | 10 | : | 12 | 0,819 | 127 | : | 155 | ||||
| 10. | FC Teugn | 603 | 7 | : | 15 | 0,622 | 112 | : | 180 | ||||
| 11. | SV Sünching | 602 | 6 | : | 16 | 0,711 | 118 | : | 166 | ||||
| 12. | EC Ebing | 205 | 5 | : | 17 | 0,393 | 77 | : | 196 | ||||
| 13. | TSV Breitbrunn | 203 | 4 | : | 18 | 0,699 | 116 | : | 166 | ||||
Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: TSV Breitbrunn)
| Bahn | Ergebnis | Mannschaft | gegen | Mannschaft | ||
| Bahn 1 | 12 :22 | FC Teugn | : | EC-DJK Aigen am Inn | ||
| Bahn 2 | 11 :13 | SV Sünching | : | EC Gerabach | ||
| Bahn 3 | 20 : 8 | TSV Peiting | : | DJK-SV Hartkirchen | ||
| Bahn 4 | 3 :23 | TSV Babensham | : | EC Augsburg | ||
| Bahn 5 | 6 :16 | TSV Kühbach | : | EC Passau-Neustift | ||
| Bahn 6 | 10 :16 | EC Ebing | : | EC Hauzenberg |
Seite 1 von 6
| Heute......... | 16 |
| Gestern..... | 81 |
| Woche....... | 513 |
| Monat......... | 3741 |
| Gesamt..... | 35332 |
| jbc vcounter | |