| Rang | Verein | Ergebnis |
| 1 | AUT - RSU Leitersdorf im Raabtal | 31 |
| 2 | AUT - USC Abersee | 19 |
| 3 | AUT - ESV Gebol Grödig Gartenau | 28 |
| 4 | GER - TSV Peiting | 22 |
| 5 | ITA - ESC Luttach | 30 |
| 6 | GER - TSV Kühbach | 20 |
| 7 | AUT - EV Seiwald Tal Leoben | 37 |
| 8 | GER - EC Garham | 13 |
| 9 | AUT - ESV Lear Kowald Voitsberg | 25 |
| 10 | GER - EC Passau Neustift e.V. | 21 |
| 11 | GER - SV Helios Daglfing München | 28 |
| 12 | ITA - SSV Pichl Gsies I | 26 |
| 13 | ITA - AEV Gais | 37 |
| 14 | TCH - Slavoj Stozice | 23 |
| 15 | ITA - SG ASV Kaltern Eppan | 45 |
| 16 | AUS - ESV Melbourne | 25 |
| 17 | TCH - ZKM Vodnany | 55 |
| 18 | TCH - TJ Sokol Katovice | 11 |
| 19 | TCH - MC Vcelna | 29 |
| 20 | SUI - ESC Rigi | 27 |
| 21 | ITA - SSV Pichl Gsies II | 24 |
| 22 | TCH - Sokol Prazak | 22 |
| 23 | SUI - ESV Zollikon Küsnacht | 37 |
| 24 | SUI - SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | 17 |
| Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | USC Abersee | AUT | 11 | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 9 | ||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | 10 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 16 | ||||
| 3 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 9 | |||
| TSV Peiting | GER | 13 | ||||
| 4 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 7 | |||
| ESC Luttach | ITA | 17 | ||||
| 5 | EC Garham | GER | 22 | |||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 6 | ||||
| 6 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 21 | |||
| AEV Gais | ITA | 5 | ||||
| 7 | SV Helios Daglfing München | GER | 18 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 8 | ||||
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | 8 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 14 | ||||
| 9 | ESV Melbourne | AUS | 9 | |||
| MC Vcelna | CZE | 8 | ||||
| 10 | Sokol Prazak | CZE | 8 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 22 | ||||
| 11 | ESC Rigi | SUI | 19 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 15 | ||||
| 12 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 29 | |||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 5 | ||||
| Spielepaarungen 7. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | |||||
| 1 | USC Abersee | AUT | ||||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | |||||
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | ||||
| TSV Peiting | GER | |||||
| 3 | TSV Kühbach | GER | ||||
| ESC Luttach | ITA | |||||
| 4 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| EC Garham | GER | |||||
| 5 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | |||||
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | |||||
| 7 | AEV Gais | ITA | ||||
| Slavoj Stozice | CZE | |||||
| 8 | ESV Melbourne | AUS | ||||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | |||||
| 9 | ZKM Vodnany | CZE | ||||
| TJ Sokol Katovice | CZE | |||||
| 10 | MC Vcelna | CZE | ||||
| ESC Rigi | SUI | |||||
| 11 | SSV Pichl Gsies II | ITA | ||||
| Sokol Prazak | CZE | |||||
| 12 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | ||||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | |||||
| Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | USC Abersee | AUT | 21 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 17 | ||||
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 11 | |||
| TSV Peiting | GER | 9 | ||||
| 3 | TSV Kühbach | GER | 11 | |||
| ESC Luttach | ITA | 9 | ||||
| 4 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 11 | |||
| EC Garham | GER | 9 | ||||
| 5 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 16 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 6 | ||||
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | 11 | |||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 13 | ||||
| 7 | AEV Gais | ITA | 18 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 10 | ||||
| 8 | MC Vcelna | CZE | 8 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 16 | ||||
| 9 | Sokol Prazak | CZE | 11 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 13 | ||||
| 10 | ESV Melbourne | AUS | 34 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 0 | ||||
| 11 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 13 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 17 | ||||
| 12 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 13 | |||
| ESC Rigi | SUI | 17 | ||||
| Spielepaarungen 6. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | |||||
| 1 | USC Abersee | AUT | ||||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | |||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | ||||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | |||||
| 3 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| TSV Peiting | GER | |||||
| 4 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| ESC Luttach | ITA | |||||
| 5 | EC Garham | GER | ||||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | |||||
| 6 | EC Passau Neustift e.V. | GER | ||||
| AEV Gais | ITA | |||||
| 7 | SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | |||||
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | ||||
| Slavoj Stozice | CZE | |||||
| 9 | ESV Melbourne | AUS | ||||
| MC Vcelna | CZE | |||||
| 10 | Sokol Prazak | CZE | ||||
| TJ Sokol Katovice | CZE | |||||
| 11 | ESC Rigi | SUI | ||||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | |||||
| 12 | SSV Pichl Gsies II | ITA | ||||
| ESV Zollikon Küsnacht | SUI | |||||
| Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | USC Abersee | AUT | 13 | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 11 | ||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | 15 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 19 | ||||
| 3 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 10 | |||
| TSV Peiting | GER | 14 | ||||
| 4 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 3 | |||
| ESC Luttach | ITA | 27 | ||||
| 5 | EC Garham | GER | 21 | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | 3 | ||||
| 6 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 16 | |||
| AEV Gais | ITA | 8 | ||||
| 7 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 13 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 13 | ||||
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | 16 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 8 | ||||
| 9 | ESV Melbourne | AUS | 10 | |||
| MC Vcelna | CZE | 18 | ||||
| 10 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 10 | |||
| Sokol Prazak | CZE | 20 | ||||
| 11 | ESC Rigi | SUI | 7 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 25 | ||||
| 12 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 12 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 20 | ||||
| Spielepaarungen 5. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | |||||
| 1 | USC Abersee | AUT | ||||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | |||||
| 2 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | ||||
| TSV Peiting | GER | |||||
| 3 | TSV Kühbach | GER | ||||
| ESC Luttach | ITA | |||||
| 4 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| EC Garham | GER | |||||
| 5 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | |||||
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | |||||
| 7 | AEV Gais | ITA | ||||
| ZKM Vodnany | CZE | |||||
| 8 | MC Vcelna | CZE | ||||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | |||||
| 9 | Sokol Prazak | CZE | ||||
| Slavoj Stozice | CZE | |||||
| 10 | ESV Melbourne | AUS | ||||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | |||||
| 11 | SSV Pichl Gsies II | ITA | ||||
| TJ Sokol Katovice | CZE | |||||
| 12 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | ||||
| ESC Rigi | SUI | |||||
| Spielergebnisse 3. Durchgang | |||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | |||
| 1 | TSV Kühbach | GER | 11 | ||
| USC Abersee | AUT | 15 | |||
| 2 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 6 | ||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 14 | |||
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | 5 | ||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 16 | |||
| 4 | EC Garham | GER | 10 | ||
| TSV Peiting | GER | 14 | |||
| 5 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 6 | ||
| ESC Luttach | ITA | 16 | |||
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | 13 | ||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | 13 | |||
| 7 | AEV Gais | ITA | 16 | ||
| ZKM Vodnany | CZE | 10 | |||
| 8 | MC Vcelna | CZE | 8 | ||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 15 | |||
| 9 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 13 | ||
| Slavoj Stozice | CZE | 15 | |||
| 10 | ESV Melbourne | AUS | 20 | ||
| ESC Rigi | SUI | 10 | |||
| 11 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 8 | ||
| Sokol Prazak | CZE | 18 | |||
| 12 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 21 | ||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 3 | |||
| Spielepaarungen 4. Durchgang | |||||
| Bahn | Mannschaft | ||||
| 1 | USC Abersee | AUT | |||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | ||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | ||||
| 3 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | |||
| TSV Peiting | GER | ||||
| 4 | EC Passau Neustift e.V. | GER | |||
| ESC Luttach | ITA | ||||
| 5 | EC Garham | GER | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| 6 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | |||
| AEV Gais | ITA | ||||
| 7 | SSV Pichl Gsies I | ITA | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | ||||
| 8 | ZKM Vodnany | CZE | |||
| Slavoj Stozice | CZE | ||||
| 9 | ESV Melbourne | AUS | |||
| MC Vcelna | CZE | ||||
| 10 | SSV Pichl Gsies II | ITA | |||
| Sokol Prazak | CZE | ||||
| 11 | ESC Rigi | SUI | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | ||||
| 12 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | ||||
| Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | 8 | |||
| USC Abersee | AUT | 18 | ||||
| 2 | TSV Kühbach | GER | 22 | |||
| EC Passau Neustift e.V. | GER | 8 | ||||
| 3 | ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | 10 | |||
| TSV Peiting | GER | 9 | ||||
| 4 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | 8 | |||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | 11 | ||||
| 5 | EC Garham | GER | 13 | |||
| SV Helios Daglfing München | GER | 13 | ||||
| 6 | ESC Luttach | ITA | 22 | |||
| AEV Gais | ITA | 6 | ||||
| 7 | SSV Pichl Gsies I | ITA | 19 | |||
| MC Vcelna | CZE | 5 | ||||
| 8 | SSV Pichl Gsies II | ITA | 10 | |||
| ZKM Vodnany | CZE | 22 | ||||
| 9 | ESV Melbourne | AUS | 9 | |||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | 11 | ||||
| 10 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | 6 | |||
| Slavoj Stozice | CZE | 12 | ||||
| 11 | ESC Rigi | SUI | 24 | |||
| SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | 3 | ||||
| 12 | Sokol Prazak | CZE | 15 | |||
| TJ Sokol Katovice | CZE | 15 | ||||
| Spielepaarungen 3. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | |||||
| 1 | TSV Kühbach | GER | ||||
| USC Abersee | AUT | |||||
| 2 | EV Seiwald Tal Leoben | AUT | ||||
| ESV Gebol Grödig Gartenau | AUT | |||||
| 3 | EC Passau Neustift e.V. | GER | ||||
| RSU Leitersdorf im Raabtal | AUT | |||||
| 4 | EC Garham | GER | ||||
| TSV Peiting | GER | |||||
| 5 | ESV Lear Kowald Voitsberg | AUT | ||||
| ESC Luttach | ITA | |||||
| 6 | SV Helios Daglfing München | GER | ||||
| SSV Pichl Gsies I | ITA | |||||
| 7 | AEV Gais | ITA | ||||
| ZKM Vodnany | CZE | |||||
| 8 | MC Vcelna | CZE | ||||
| SG ASV Kaltern/Eppan | ITA | |||||
| 9 | SSV Pichl Gsies II | ITA | ||||
| Slavoj Stozice | CZE | |||||
| 10 | ESV Melbourne | AUS | ||||
| ESC Rigi | SUI | |||||
| 11 | ESV Zollikon Küsnacht | SUI | ||||
| Sokol Prazak | CZE | |||||
| 12 | SG ESC Züri-Leu/ESC Frauenfeld | SUI | ||||
| TJ Sokol Katovice | CZE | |||||
Seite 1 von 6
| Heute......... | 97 |
| Gestern..... | 117 |
| Woche....... | 1598 |
| Monat......... | 570 |
| Gesamt..... | 40771 |
| jbc vcounter | |
Servus Christian, die Slide Show im Header ...